Der eTOP510 verfügt über ein helles 10,4" TFT-Display mit vollständig dimmbarer LED-Hintergrundbeleuchtung.
Die JMobile-Software bietet umfassende Vektorgrafikfunktionen und eine vollständige Auswahl an Konnektivitätsoptionen.
Die Hardware- und Softwareauswahl von EXOR erweitert die Kommunikationsfähigkeiten und macht sie zur idealen Wahl für Ihre Anwendungen.
Aktuelle Zertifizierungen finden Sie hier
Kontakt EXORSystem Resources | |
---|---|
Display - Colors | 104 TFT LED - 64K |
Resolution | 800x600, SVGA |
Brightness | 300 Cd/m² typ. |
Dimming | to 0% |
Touchscreen | Resistive |
CPU | ARM Cortex-A8 - 1 GHz |
Operating System | Microsoft Windows CE 6.0 |
Flash | 256 MB |
RAM | 256 MB DDR |
Real Time Clock, RTC Backup, Buzzer | Yes, Yes, Yes |
Interface | |
Ethernet port | 2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) with integrated Switch |
USB port | 2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1) |
Serial port | 1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI software configurable) |
SD Card | Yes |
Expansion | 2 slot for plug in modules |
Ratings | |
Power supply | 24 Vdc (10 to 32 Vdc) |
Current Consumption | 1 A at 24 Vdc (max.) |
Input Protection | Automatic |
Battery | Rechargeable Lithium battery, not user-replaceable |
Environment Conditions | |
Operating Temp | -0 to +50 °C |
Storage Temp | -20 to +70 °C |
Operating / Storage Humidity | 5-85% RH, non condensing |
Protection Class | IP66 (front), IP20 (rear) |
Dimensions and Weights | |
Faceplate LxH | 287x232 mm (11.3x9.13”) |
Cutout AxB | 276x221 mm (10.86x8.70”) |
Depth D+T | 56+4 mm (2.20+0.16”) |
Weight | Approx 2.1 Kg |
Approvals | |
CE | Emission EN 61000-6-4 Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments |
UL | cULus: UL508 |
UL | cULus: Class I Div. 2 |
DNV-GL | Yes |
RCM | Yes |
eTOP510-White | |
---|---|
Part Number | +ETOP510U1P1 |
Description | 10”4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile run-time. |
eTOP510-Silver | |
Part Number | +ETOP510U2P1 |
Description | 10”4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile run-time. |
eTOP510-Black | |
Part Number | +ETOP510U3P1 |
Description | 10”4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile run-time. |
PROTFOIL-10-GL | |
Part Number | R-PROT14 |
Description | Disposable protection foil for 10”4 eTOP touch panels (10 pieces). |
PROTFOIL-10-UV | |
Part Number | R-PROT20 |
Description | Disposable protection foil for 10”4 eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant. |