Mit Blick auf die spezifische Anwendungen haben wir unser eSMART auf die wesentlichen Komponenten reduziert und ein wirklich erstklassiges und führendes Produkt geschaffen. Das robuste Design wird durch die Schutzart IP66 an der Vorderseite des Geräts beibehalten und ist auf einem Niveau zertifiziert, das im Low-Cost-Sektor weltweit nicht zu finden ist. Dies ermöglicht den Einsatz in den meisten Ländern und Umgebungen mit anspruchsvollen Umwelteinflüssen.
Die eSMART-Serie ist die eleganteste in seiner Klasse. Kein anderes Kunststoff-Produkt kann die eSMART-Qualität erreichen. Das Display ermöglicht auch die Konnektivität von JMobile - der Software innerhalb der X Platform - dem eSMART die Kommunikation mit einer umfangreichen Bibliothek wichtiger Protokolle.
Aktuelle Zertifizierungen finden Sie hier
Kontakt EXORSystem Resources | |
---|---|
Display - Colors | 10.1” TFT 16:9 - 64K |
Resolution | 1024x600, WVGA |
Brightness | 200 Cd/m2 typ. |
Dimming | Yes |
Touchscreen | Resistive |
CPU | 32-bit RISC single core - 1 GHz |
Operating System | Linux 3.12 |
Flash | 4 GB |
RAM | 512 MB |
RTC, RTC Back-up, Buzzer | Yes |
Interface | |
Ethernet port | 1 (port 0 - 10/100) |
USB port | 1 (Host v. 2.0, max. 500 mA) |
Serial port | 1 (RS-232, RS-485, RS-422, software configurable) |
SD card | No |
Expansion | No |
Ratings | |
Power supply | 24 Vdc (10 to 32 Vdc) |
Current Consumption | 0.38 A at 24 Vdc (max.) |
Input Protection | Automatic |
Battery | Yes (Supercapacitor) |
Environment Conditions | |
Operating Temp | 0 to 50 °C (vertical installation) |
Storage Temp | -20°C to +70°C |
Operating / Storage Humidity | 5-85% RH, non condensing |
Protection Class | IP66 (front), IP20 (rear) Type: 2, 4X |
Dimensions and Weights | |
Faceplate LxH | 282x197 mm (11.10x7.80“) |
Cutout AxB | 271x186 mm (10.66x7.32“) |
Depth D+T | 29+6 mm (1.14+0.23”) |
Weight | Approx 1.0 Kg |
Approvals | |
CE | Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC) |
ATEX | Zone 2: II 3 G Ex ic ec IIC T6 Gc |
UL | cULus: UL508 |
UL | cULus: Class 1 Div 2 |
DNV-GL | Yes |
EU RO MR | Yes |
RCM | Yes |
eSMART10 | |
---|---|
+ESMA10U301 | HMI 10" TFT, 1024x600, Resistive touch, 4 GB Flash memory, 1x Ethernet, JMobile runtime |