I prodotti della serie eSMART combinano le funzioni di JMobile – il software di X Platform – con un design solido e leggero.
Con l’attenzione ad un insieme di applicazioni specifiche, abbiamo ottimizzato gli eSMART ai loro componenti essenziali, creando un vero prodotto di riferimento in questa classe.
La serie eSMART vanta un grado di protezione IP66 sul frontale, nessun altro HMI a basso costo ha questo grado di protezione e presenta le certificazioni UL cULus: UL508 e Class 1 Div 2 Haz. Loc., ATEX, DNV-GL, EU RO MR, consentendo l’uso negli ambienti più difficili.
La serie eSMART vanta un design semplice ed innovativo già utilizzato dalle famiglie di prodotti più potenti basate su JMobile ed X Platform.
La ricchezza delle funzioni offerte dalle nostre piattaforme software come JMobile, cuore dei prodotti EXOR, permette l’utilizzo anche della serie eSMART su impianti complessi che richiedono elevate prestazioni e capacità di comunicazione avanzate.
Per le certificazioni attualmente disponibili clicca qui
Contatta EXORSystem Resources | |
---|---|
Display - Colors | 7” TFT 16:9 - 64K |
Resolution | 800x480, WVGA |
Brightness | 200 Cd/m2 typ. |
Dimming | Yes |
Touchscreen | Resistive |
CPU | 32-bit RISC dual core - 800 MHz |
Operating System | Linux RT |
Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB |
RTC, RTC Back-up, Buzzer | Yes, Yes, No |
Interface | |
Ethernet port | 2 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100) |
USB port | 2 (Host V2.0, max. 100 mA) |
Serial port | 2 (RS-232), 2 (RS-422/RS-485 isolated), 2 (CAN 2.0b isolated) |
SD card | No |
Expansion | No |
Ratings | |
Power supply | 24 Vdc (10 to 32 Vdc) |
Current Consumption | 0.3 A at 24 Vdc (max.) |
Input Protection | Automatic |
Battery | Rechargeable battery, not user-replaceable |
Environment Conditions | |
Operating Temp | 0 to +50°C (vertical installation) |
Storage Temp | -20°C to +70°C |
Operating / Storage Humidity | 5-85% RH, non condensing |
Protection Class | IP66 (front), IP20 (rear) Type: 2, 4X |
Dimensions and Weights | |
Faceplate LxH | 187x147 mm (7.36x5.79“) |
Cutout AxB | 176x136 mm (6.93x5.35“) |
Depth D+T | 29+5 mm (1.14+0.19”) |
Weight | 0.875 Kg |
Approvals | |
CE | Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC) |
ATEX | - |
UL | cULus: UL508 |
UL | - |
DNV-GL | Yes |
EU RO MR | Yes |
RCM | Yes |
eSMART107 | |
---|---|
+ESMA107U301 | HMI 7" TFT, 800x480, Resistive touch, 4 GB Flash, 2x Ethernet, JMobile runtime |