Certificazioni
Alcune certificazioni sono soggette al ciclo di produzione.
Ultimo aggiornamento 20/06/2023
eSMART Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSMART04 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eSMART04M | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eSMART07M | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eSMART10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eSMART107 | X | X | X | X | X | |||||||
eSMART107B | X | X | X | |||||||||
eSMART107B Web | X | X | X |
eX700 Series
eX700M Series
eX700M Web Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eX707M Web | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
eX710M Web | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
eX712M Web | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
eX715M Web | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
eX721M Web | X | X | X | X | X | X | X | X |
eX700FB Series
eXtreme Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eX707G | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
eX710G | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eX715MG | X | X | X | X | X | |||||||
eX715MG Web | X | X | X | X | X | |||||||
XA5 | X | X | X* | X* |
eXware Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXware703 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eXware707 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
eXware707Q | X | X | X | X | X | X | X |
MobileHMIs
JSmart700 Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSmart705 | X | X | X | X | X | |||||||
JSmart707 | X | X | X | X | X | |||||||
JSmart707 NFC | X | X | ||||||||||
JSmart710 | X | X | X | X | X | |||||||
JSmart715 | X | X | X | X | X | |||||||
JSmart721 | X | X | X | X | X | |||||||
PoE Injector JSPOU0P1 | X | X | X | |||||||||
PoE Injector JSPOU0P2 | X | X | X |
JSmart700M Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSmart707M | X | X | X | X | ||||||||
JSmart710M | X | X | X | X | ||||||||
JSmart715M | X | X | X | X | ||||||||
JSmart721M | X | X | X | X |
JSmart700M Web Series
CE | RCM | EAC | ATEX | IECex | UL508 or UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL Haz. Loc. Class I div2 |
DNV | EU MR | LR | RMRS | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSmart707M Web | X | X | X | X | ||||||||
JSmart710M Web | X | X | X | X | ||||||||
JSmart715M Web | X | X | X | X | ||||||||
JSmart721M Web | X | X | X | X |
Plug-In
* In corso / previsto per il 2023
** I prodotti con i codici +EX705RU5P1, +EX707RU5P1, +EX710RU5P1, +EX715RU5P1, +EX721RU5P1 sono certificati EAC ma non sono certificati ATEX e IECEX.
Filtra i prodotti
Type
Type
Size
Size
Resolution
Resolution
Touch Technology
Touch Technology
Protection Class
Protection Class
Ethernet Ports
Ethernet Ports
Connection Type
Connection Type
Approvals
Approvals
Reset